
水質在線鹽度溫度傳感器—用于環境水質檢測的電導率水溫傳感器【FT-S7】
用于環境水質檢測、各種高/低離子強度的水樣測試,能夠滿足大多數工業/環境應用對在線電導率測量的要求。
信號輸出:RS485(MODBUS-RTU)。
內部信號隔離技術,搞干擾性強。
良好的再現性,熱穩定性,低漂移,體積小,響應速度快
安裝方便,簡單,3/4NPT管螺紋,便于沉入式安裝或安裝在管道和罐體
性能穩定,使用壽命長

技術參數
測量原理  | 接觸式電極法  | 
信號方式  | RS485(MODBUS-RTU)  | 
測量范圍  | 0~5000 μS/cm  | 
測量分辨率  | 1  | 
測量精度  | ± 1.5%; ±0.1 °C  | 
響應時間  | 約 30s (98%靜止液體)  | 
外殼材質  | ABS 和 316L 不銹鋼  | 
溫度補償  | 自動溫度補償(M1820Z)  | 
電纜長度  | 標配 5 米  | 
供電電壓  | 12-24VDC(0.4W@12V)  | 
測量環境  | 溫度 0~50℃(不結冰) ,< 0.2MPa  | 
防水等級  | IP68  | 
安裝方式  | 浸入式安裝,NPT3/4 螺紋  | 

